MARIA SAMPEDRO SORIANO ORTEGA
No tienes permiso para ver esta página.
GESTIONES RECURRENTES EN SEGURIDAD SOCIAL
GESTION PARA ASIGNAR CCC Y NAF A AUTORIZADO RED
GENERAL
AUTONOMOS
APLAZAMIENTOS
ALTA CCC DE AUTONOMO, CONFIRMACION GESTORIA Y CLIENTE
SILTRA
INSS
FECHA RECEPCION | CSV/N registro | ADMINISTRACION | ASUNTO | DOCUMENTACION | SOLUCION | CONTESTACION | FECHA CONTESTACION | RESOLUCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2021 | U42W2BHMLSQ6K4SP | AEAT | Propuesta Liquidación provisional de la renta 2019. El problema causado es por la venta de las vacas que estaban en Estimación Objetiva, y ello es incompatible con el Bar en Estimación directa. Recalculan renta y sale a pagar menos. No se ha podido aportar gastos de las vacas por lo tanto vamos al total de las ventas sin deducciones ninguna. | Aceptación y recibir devolución de la renta en la cantidad que se expone. En vez de 399,81 abonaran 245,81 | No hace falta. Esperamos que resuelvan. | 16/03/2021 | ||
16/03/2021 | FEU72679W3ZLE6Y6 | AEAT | Sanción por no haber reflejado documentación de ingresos por ventas de vacas. Es reducido. | Aceptación. Dejar que venga la carta de pago. | No hace falta. Esperar que venga documento de pago y pagar. No hay otra. | 16/03/2021 | ||
CODIGO | NOMBRE | DOMICILIO | POBLACION | C.P | PROVINCIA | N.I.F. | NAF/CCC | NUMERO DE CUENTA | MUTUA | TELEFONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | RUSSES ARACENA SLL | CL NORIA 1 | ARACENA | 21200 | HUELVA | B21422175 | |||||
002 | ALBERTO GERMAN FRANCO ROMERO | BARBEROS 20 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 52220171M | |||||
011 | HIPOLITO PANIAGUA BENITEZ | CL CRUZ DE HIERRO 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 05461332M | |||||
017 | JOSE GONZALEZ ORTEGA SL | CL TRIANA 5 | ARACENA | 21200 | HUELVA | B21567250 | |||||
019 | JOSE MARIA ROMERO TAVIRA | SAN SEBASTIAN 6 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 29431027C | |||||
020 | JOSE OLIVO ORTA | BLAS INFANTE 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75549342T | |||||
023 | MARIA DEL MAR SANCHEZ DURAN | HUELVA 5 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 46816628J | |||||
033 | MANUEL VALIENTE CARRETERO | RABIDA 1 | ROSAL DE LA FRONTERA | 21250 | HUELVA | 29436884N | |||||
036 | DANIEL DIAZ VALIENTE | MONASTERIO DE LA RABIDA 10 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29443034K | |||||
042 | FRANCISCO MU?IZ GONZALEZ | RISCO 25 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 29440333B | |||||
043 | MARIA LUISA ALVIZ ROBLAS | MESONES 3 | BURGUILLOS DEL CERRO | 06300 | BADAJOZ | 33977767M | |||||
044 | FRANCISCO JOSE VAZQUEZ HATO | DE LOS ALCALDES JOSE NAVARRO Y ANDRES 1 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 44217668F | |||||
047 | SARA ARROYO BARRERO | JULIO CESAR 29 | NERVA | 21700 | HUELVA | 44242895A | |||||
050 | SAMUEL RUIZ PEREZ | LINARES 17 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 48810460K | |||||
053 | CRISTINA ARIAS GONZALEZ | MESONES 2 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 30215322-S | |||||
066 | VIRGINIA CASTILLEJA ROMERO | SANTA MARINA 4 | VALDEZUFRE | 21209 | HUELVA | 30214614C | |||||
069 | MARIA DURAN GARCIA | DEL EJIDO (ANTIGUO RECINTO GANADERO) SN | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44242591K | |||||
070 | JOSE CARLOS CARMONA CARMONA | CRUZ MARIN 8 | EL CASTILLO DE LAS GUARDAS | 41890 | HUELVA | 28482848Q | |||||
077 | MANUELA PEREZ ARADILLA | LA QUEBRADA 0 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 48806403N | |||||
079 | MARGARITA BATISTA BARRERA | ANDALUCIA 15 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 52262456Q | |||||
082 | JOSE MANUEL LOPEZ BARROSO | MARQUES DE ARACENA 39 | EL REPILADO | 21360 | HUELVA | 80054836R | |||||
084 | JOSE MARTIN DOMINGUEZ | IGLESIA 23 | LA UMBRIA ARACENA | 21207 | HUELVA | 29434327P | |||||
085 | JOSE MANUEL CRUZ MU?IZ | ARIAS MONTANO SN | FUENTEHERIDOS | 21292 | HUELVA | 29432850A | |||||
086 | MIGUEL PRIETO MORA | OBRAS PUBLICAS 9 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29792330Q | |||||
093 | CONSUELO FERNANDEZ LOPEZ | BLAS INFANTE 53 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 46820696X | |||||
094 | SALVADOR CASTILLEJA ROMERO | RAFAEL ALBERTI 19 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 29440382Z | |||||
109 | JOSE ANTONIO BARRERO DOMINGUEZ | SILOS 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75544432N | |||||
110 | MIGUEL ANGEL GRANADO MAYOR | MESONES 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29786817T | |||||
113 | FRANCISCO DAVID BEJARANO VAZQUEZ | MESONES 13 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 30215378W | |||||
588 | ABRAHAM ESTEBAN GONZALEZ | RODEO 11 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 76037103-T | |||||
592 | ANGEL LUIS DOMINGUEZ DORADO | TENERIAS 101 | 21200 | HUELVA | 75555060Z | ||||||
593 | MARIA REYES DORADO JARAMILLO | DE LOS ALCALDES 0 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 48821356S | |||||
596 | ANTONIO DURAN FERNANDEZ | ATANOR 1 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44209863E | |||||
597 | JONATAN PRUDENCIO MATAMOROS | BANDO 1 | CORTELAZOR | 21209 | HUELVA | 52697204H | |||||
598 | VICENTE GARCIA RONCERO | MESONES 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29430711A | |||||
599 | LUIS MIGUEL VAZQUEZ BEJARANO | TENERIAS 34 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 28615523G | |||||
600 | SILVIA GONZALEZ LOPEZ | REINA DE LOS ANGELES 84 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75555294H | |||||
603 | JORGUE ALVAREZ DELGADO | SAN ANTONIO 5 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 28878276M | |||||
604 | RICARDO VELO GONZALEZ | CASTA?O 4 | LOS MARINES | 21208 | HUELVA | 29437859K | |||||
608 | MANUEL CORTES RAMOS | DOCTOR CABALLERO 38 | CORTEGANA | 21230 | HUELVA | 30214415M | |||||
609 | MARIA JOSEFA SERRANO MARTIN | LA IGLESIA 22 | LA UMBRIA | 21207 | HUELVA | 29438873T | |||||
611 | JOSE MANUEL MARTIN LOBO | DE LA CABALGATA 45 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 29439147-K | |||||
612 | FRANCISCO JAVIER BEJARANO GRANADO | ESPERANZA DE TRIANA 33 | SEVILLA | 41010 | HUELVA | 77807709C | |||||
614 | ALEJANDRO GONZALEZ SAEZ | MESONES 15 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44247185S | |||||
615 | JOSE LUIS BOZQUEZ RESTITUTO | NORIA 0 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44247933G | |||||
616 | OSCAR MARQUEZ ROMANCO | MEDINA Y GALNARES 137 | SEVILLA | 41015 | SEVILLA | 14306291S | |||||
618 | JOSE ANTONIO MARIN MARTIN | ARIAS MONTANO 30 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 29792993N | |||||
620 | DESIREE DEL ARCO GRILLET RENGIFO | SAN PEDRO 18 | ARACENA | 21200 | HUELVA | Y2427409A | |||||
622 | RAFAEL MARTIN HERNANDEZ | TROYA 12 | MAIRENA DEL ALJARAFE | 41927 | SEVILLA | 27290106P | |||||
623 | CAYETANO MARTINEZ DE LOS REYES | TONELEROS 37 | SAN JUAN DEL PUERTO | 21610 | HUELVA | 49107786A | |||||
624 | MOISES MANCERA VICHI | LOS CASTA?OS 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75790761B | |||||
625 | DULCE NOMBRE GONZALEZ ORTEGA | DE HUELVA 48 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44247850J | |||||
626 | JAIRO CORBACHO FERNANDEZ | LA DEHESA 0 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 49114301D | |||||
628 | ANGELA ROMERO DOMINGUEZ | FUENTE 1 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 29440536F | |||||
JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN | CL CRUZ DE HIERRO 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 28748825K | FREMAP | |||||
SOLEDAD GARROTE ZAPATA | DE LOS ALCALDES JOSE NAVARRO Y ANDRES 1 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 27319090N | FREMAP | |||||
RAQUEL FERNANDEZ CARRETERO | JUAN RAMON JIMENEZ 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 29438167F | FREMAP | |||||
RAQUEL CONTRERAS FERNANDEZ | JUAN RAMON JIMENEZ 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 44247282C | FREMAP | |||||
MARIA BELEN DORADO JARAMILLO | CL LA CERCA 14 | ZUFRE | 21200 | HUELVA | 48821354J | FREMAP | |||||
MANUEL CARLOS MORENO ROMERO | CL TALERO 18 | JABUGO | 21290 | HUELVA | 29439565W | ||||||
LUIS GARROTE RONCERO | MC MUTUAL | ||||||||||
SUAREZ FLORES ALEJANDRO | URB.SIERRA BARRERO,15 | FUENTES DE LEON | 6280 | BADAJOZ | |||||||
MARIA MANUELA CID RODRIGUEZ | CL LA FUENTE 7 | JABUGO | 21290 | HUELVA | 75526175V | ||||||
DOLORES FLORES SANCHEZ | CALLE CAUTIVO 6 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 28570084J | ||||||
CELEDONIO MARQUEZ |