Como ya sabrá, el dividendo es la parte del beneficio de una empresa que se reparte entre los accionistas de una sociedad. El dividendo constituye la principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas de la sociedad, a propuesta del Consejo de Administración.
Es importante que tenga en cuenta que la empresa debe de establecer la política del reparto del beneficio, que se concreta en el establecimiento de la parte de los beneficios a retener en forma de reservas, con el fin de poder asumir posibles expansiones del negocio, o resultados futuros de pérdidas y, complementariamente, la parte a distribuir en forma de dividendos. Es un aspecto importante que influye sobre la estructura financiera óptima, sobre el valor de la empresa y sobre el de las acciones.
Reparto de dividendos y retenciones
Le recordamos que si su empresa ha decido que va a pagar dividendos a sus socios deberá practicar una retención del 19% sobre dicho dividendo, teniendo en cuenta lo siguiente:
Ingreso de la retención
La retención deberá incluirla en la declaración periódica correspondiente al día en que el dividendo resulte exigible. Y si la junta de socios no dice nada al respecto, se entiende que el dividendo es exigible a partir del día siguiente al de la junta que acuerda el reparto.
Atención. En general, su empresa deberá practicar una retención del 19% sobre los dividendos que reparta e ingresarla con el modelo 123 del período en que dichos dividendos sean exigibles. Si en el acuerdo de reparto no se concreta la fecha de pago, los dividendos son exigibles a partir del día siguiente a dicho acuerdo.
Modelos de declaración
Al respecto, le recordamos que la empresa que vaya a pagar los dividendos, deberá de presentar el modelo 123, este modelo se utiliza para presentar la liquidación asociada al pago de intereses de préstamos, arrendamientos de negocios, o el pago de dividendos.
En cuanto al plazo de presentación del Modelo 123 debemos señalar:
Declaración trimestral: durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, por las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al trimestre natural inmediato anterior.
Declaración mensual (grandes empresas): durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al período de declaración mensual que corresponda.
Normalmente las sociedades que cierran el ejercicio fiscal el 31/12/2018, por tanto, suelen aprobar las cuentas, y aplicar el resultado el 30/06/2019. Estos acuerdos estarán en el libro de actas de la reunión. Dado que el día del devengo pertenece al segundo trimestre, el modelo 123 habrá que presentarlo y pagarlo antes de los 20 primeros días del mes Julio.
Por último, tenga presente la declaración anual informativa del modelo 193 que se presenta durante el mes de enero, que es un resumen anual en el que se detallan las retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del IRPF y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes.
Distribución de dividendos y retenciones, y más artículos en la asesoría de empresas
La cuota íntegra del impuesto sobre sociedades será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. En el IS, el proceso liquidatorio se presenta como un camino que, partiendo de la cuota íntegra o cuota tributaria, llega, por sucesivas deducciones y adiciones, a la cuota que deberá ser ingresada o devuelta por la Administración, según proceda.
Estas deducciones tratan de paliar la existencia de la doble imposición que se produce cuando los beneficios generados en una sociedad, tras tributar por el IS, vuelven a tributar en la persona del socio (en el IRPF si el socio es persona física, o en el IS si el socio es persona jurídica), bien por la percepción de un dividendo, bien como motivo de la transmisión de la participación.
Este tratamiento se enmarca en un sistema de corrección de la doble imposición basado principalmente en deducciones en la cuota, esto es, integrando en la base imponible del socio las rentas derivadas del dividendo o de la transmisión de la participación, pero permitiendo una deducción sobre la cuota íntegra resultante.
Deducciones por doble imposición interna (artículo 30 del TRLIS). Con carácter general, cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España, la deducción a practicar será del 50% de la cuota íntegra derivada de la base imponible que corresponda a los dividendos.
No obstante, se aplicará una deducción del 100% en dos situaciones:
Además, el TRLIS establece la no retención sobre los dividendos o participaciones en beneficios que gocen de la deducción del 100%.
La base de la deducción, respecto de los dividendos, la constituye el importe íntegro de los mismos, sin minorarla en los gastos imputables a tales dividendos.
EJEMPLO
La sociedad X, con residencia en Salamanca, ha recibido un ingreso en una cuenta corriente por valor de 24.000 euros procedentes de dividendos distribuidos por la sociedad Y.
Los gastos que el banco ha cargado por el abono de los dividendos han sido de 300 euros.
Determinar el importe de la deducción por doble imposición de dividendos, sabiendo que la sociedad X tributa al
30%.
El importe del dividendo bruto percibido será el valor del ingreso obtenido en cuenta, incrementado en los gastos cargados por el banco y el importe de la retención practicada (19%).
Por tanto, tendremos:
24.000 + 300 | = 30.000 euros |
(1 – 0,19) |
Así, la deducción será:
30% x 30.000 x 50% = 4.500 euros
Supongamos que se produce la liquidación de la sociedad Y, que presenta el balance siguiente:
Activo | Pasivo | ||
Tesorería | 1 .000 | Capital | 250 |
Reservas | 750 | ||
Total activo | 1 .000 | Total pasivo | 1.000 |
Los socios de la entidad Y son las sociedades X y Z, las cuales participan en el 60% y en el 40%, respectivamente.
Las participaciones se adquirieron por su valor nominal.
De acuerdo con lo anterior, las plusvalías generadas en las entidades X y Z serían:
Entidad X | Entidad Z | ||
Valor recibido | 600 | Valor recibido | 400 |
Valor compra | 150 | Valor compra | 100 |
Rentagenerada | 450 | Rentagenerada | 300 |
Como vemos, estas plusvalías coinciden con el importe de los beneficios generados por la entidad Y, no distribuidos
y convertidos en reservas.
Las deducciones a practicar serán del 100% de la cuota íntegra (porcentaje de participación superior al 5% durante, al menos, el año anterior).
Las deducciones serán:
Entidad X: | 30% x 450 x 100% = 135 |
Entidad Y: | 30% x 300 x 100% = 90 |
Deducciones por doble imposición internacional (artículos 31 y 32 del TRLIS). El TRLIS establece la regulación de las deducciones en la cuota por doble imposición internacional además del método de exención en la base imponible. El artículo 31 trata de corregir la doble imposición jurídica, es decir, el hecho de que unamisma renta sea gravada en dos Estados diferentes.
Por el contrario, el artículo 32 trata de corregir la doble imposición económica, resultado del hecho de que una misma renta es objeto de imposición por dos sujetos en dos Estados.
Así, el artículo 31 indica que cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren rentas obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades siguientes:
Por su parte, el artículo 32 regula una deducción en caso de percibir dividendos o participaciones en beneficios pagados por una entidad no residente, siempre que se cumplan una serie de requisitos relativos al porcentaje de participación (5%) y al periodo de tenencia de la misma (un año ininterrumpido).
EJEMPLO
Una sociedad residente obtiene una renta de 20.000 um en un país extranjero, soportando una tributación por un impuesto análogo al IS de 8.000 um.
Beneficio contable (20.000 – 8.000) | 12.000 | Deducción | |
Impuesto extranjero | 8.000 | La menor de: | |
20.000 | • Impuesto extranjero | 8.000 | |
• Impuesto español (20.000 x 30%) | 6.000 |
El exceso del impuesto extranjero (8.000 – 6.000) no es fiscalmente deducible.
Las bonificaciones tienen una naturaleza diferente a la de las deducciones, ya que, si bien estas últimas pretenden un objetivo claro de técnica impositiva, evitar la doble imposición, sea ésta de tipo interno o internacional, las bonificaciones pretenden incentivar determinados comportamientos económicos.
Las bonificaciones suponen una minoración de la cuota íntegra consistente en aplicar un porcentaje sobre la misma derivada de las rentas bonificadas. Además, los casos de insuficiencia de cuota íntegra no se podrán trasladar para su cómputo en ejercicios futuros, y operan sobre dicha cuota, sin minoración de las deducciones por doble imposición.
Las bonificaciones aplicables son básicamente las siguientes:
GESTIONES RECURRENTES EN SEGURIDAD SOCIAL
GESTION PARA ASIGNAR CCC Y NAF A AUTORIZADO RED
GENERAL
AUTONOMOS
APLAZAMIENTOS
ALTA CCC DE AUTONOMO, CONFIRMACION GESTORIA Y CLIENTE
SILTRA
INSS
MATRICULA | DNI VENDEDOR | NOMBRE VENDEDOR | DNI COMPRADOR | NOMBRE COMPRADOR | PRECIO | PAGADO | INCIDENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE7331DU | |||||||
C5750BTP | |||||||
SS4222G | |||||||
5676FSH | |||||||
7201FGT | |||||||
5795DMB | |||||||
5494KWM | |||||||
5511BMZ | |||||||
M8506SU | |||||||
6307DKK | |||||||
H9951W | |||||||
M8506SU | |||||||
4407FGK | |||||||
1858CWX | |||||||
0044BGC | |||||||
SE5510AP | |||||||
4625JFJ | |||||||
A5165DX | |||||||
6676FRN | |||||||
2077FLC | |||||||
1591FTS | |||||||
4769BPF | |||||||
0804FLR | |||||||
6148FXY | |||||||
H8902Z | |||||||
H2440X | |||||||
2360BZH | |||||||
6543CTN | |||||||
8620FZS | |||||||
M5594YF | |||||||
4709CNP | |||||||
GR2019AN | |||||||
T3093AZ | |||||||
6299BRP | |||||||
C2637BFF | |||||||
1670DWT | |||||||
7563JSN | |||||||
SE1225DH | |||||||
0633CLJ | |||||||
9759GCX | |||||||
3824HBV | |||||||
3655DSB | |||||||
1466FKB | |||||||
IB0100DS | |||||||
SE9227DT | |||||||
1083GYJ | |||||||
H3980W | |||||||
BA7926AB | |||||||
C1467BNY | |||||||
BA1617V | |||||||
9697DXK | |||||||
9614CLG | |||||||
9143BNZ | |||||||
9148HFH | |||||||
9265CNF | |||||||
8831GXX | |||||||
7834CNV | |||||||
5955BRT | |||||||
6153CJL | |||||||
6554DVH | |||||||
4859BGW | |||||||
5565BVP | |||||||
2238FNG | |||||||
2524CBC | |||||||
CA8332BG | |||||||
CR7671G | |||||||
H4226U | |||||||
6987FZF | |||||||
0650CMY | |||||||
1536BJS | |||||||
0709KPN | |||||||
9696BMH | |||||||
7409CNP |
FECHA RECEPCION | CSV/N registro | ADMINISTRACION | ASUNTO | DOCUMENTACION | SOLUCION | CONTESTACION | FECHA CONTESTACION | RESOLUCION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2021 | U42W2BHMLSQ6K4SP | AEAT | Propuesta Liquidación provisional de la renta 2019. El problema causado es por la venta de las vacas que estaban en Estimación Objetiva, y ello es incompatible con el Bar en Estimación directa. Recalculan renta y sale a pagar menos. No se ha podido aportar gastos de las vacas por lo tanto vamos al total de las ventas sin deducciones ninguna. | Aceptación y recibir devolución de la renta en la cantidad que se expone. En vez de 399,81 abonaran 245,81 | No hace falta. Esperamos que resuelvan. | 16/03/2021 | ||
16/03/2021 | FEU72679W3ZLE6Y6 | AEAT | Sanción por no haber reflejado documentación de ingresos por ventas de vacas. Es reducido. | Aceptación. Dejar que venga la carta de pago. | No hace falta. Esperar que venga documento de pago y pagar. No hay otra. | 16/03/2021 | ||
CODIGO | NOMBRE | DOMICILIO | POBLACION | C.P | PROVINCIA | N.I.F. | NAF/CCC | NUMERO DE CUENTA | MUTUA | TELEFONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | RUSSES ARACENA SLL | CL NORIA 1 | ARACENA | 21200 | HUELVA | B21422175 | |||||
002 | ALBERTO GERMAN FRANCO ROMERO | BARBEROS 20 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 52220171M | |||||
011 | HIPOLITO PANIAGUA BENITEZ | CL CRUZ DE HIERRO 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 05461332M | |||||
017 | JOSE GONZALEZ ORTEGA SL | CL TRIANA 5 | ARACENA | 21200 | HUELVA | B21567250 | |||||
019 | JOSE MARIA ROMERO TAVIRA | SAN SEBASTIAN 6 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 29431027C | |||||
020 | JOSE OLIVO ORTA | BLAS INFANTE 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75549342T | |||||
023 | MARIA DEL MAR SANCHEZ DURAN | HUELVA 5 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 46816628J | |||||
033 | MANUEL VALIENTE CARRETERO | RABIDA 1 | ROSAL DE LA FRONTERA | 21250 | HUELVA | 29436884N | |||||
036 | DANIEL DIAZ VALIENTE | MONASTERIO DE LA RABIDA 10 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29443034K | |||||
042 | FRANCISCO MU?IZ GONZALEZ | RISCO 25 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 29440333B | |||||
043 | MARIA LUISA ALVIZ ROBLAS | MESONES 3 | BURGUILLOS DEL CERRO | 06300 | BADAJOZ | 33977767M | |||||
044 | FRANCISCO JOSE VAZQUEZ HATO | DE LOS ALCALDES JOSE NAVARRO Y ANDRES 1 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 44217668F | |||||
047 | SARA ARROYO BARRERO | JULIO CESAR 29 | NERVA | 21700 | HUELVA | 44242895A | |||||
050 | SAMUEL RUIZ PEREZ | LINARES 17 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 48810460K | |||||
053 | CRISTINA ARIAS GONZALEZ | MESONES 2 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 30215322-S | |||||
066 | VIRGINIA CASTILLEJA ROMERO | SANTA MARINA 4 | VALDEZUFRE | 21209 | HUELVA | 30214614C | |||||
069 | MARIA DURAN GARCIA | DEL EJIDO (ANTIGUO RECINTO GANADERO) SN | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44242591K | |||||
070 | JOSE CARLOS CARMONA CARMONA | CRUZ MARIN 8 | EL CASTILLO DE LAS GUARDAS | 41890 | HUELVA | 28482848Q | |||||
077 | MANUELA PEREZ ARADILLA | LA QUEBRADA 0 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 48806403N | |||||
079 | MARGARITA BATISTA BARRERA | ANDALUCIA 15 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 52262456Q | |||||
082 | JOSE MANUEL LOPEZ BARROSO | MARQUES DE ARACENA 39 | EL REPILADO | 21360 | HUELVA | 80054836R | |||||
084 | JOSE MARTIN DOMINGUEZ | IGLESIA 23 | LA UMBRIA ARACENA | 21207 | HUELVA | 29434327P | |||||
085 | JOSE MANUEL CRUZ MU?IZ | ARIAS MONTANO SN | FUENTEHERIDOS | 21292 | HUELVA | 29432850A | |||||
086 | MIGUEL PRIETO MORA | OBRAS PUBLICAS 9 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29792330Q | |||||
093 | CONSUELO FERNANDEZ LOPEZ | BLAS INFANTE 53 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 46820696X | |||||
094 | SALVADOR CASTILLEJA ROMERO | RAFAEL ALBERTI 19 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 29440382Z | |||||
109 | JOSE ANTONIO BARRERO DOMINGUEZ | SILOS 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75544432N | |||||
110 | MIGUEL ANGEL GRANADO MAYOR | MESONES 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29786817T | |||||
113 | FRANCISCO DAVID BEJARANO VAZQUEZ | MESONES 13 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 30215378W | |||||
588 | ABRAHAM ESTEBAN GONZALEZ | RODEO 11 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 76037103-T | |||||
592 | ANGEL LUIS DOMINGUEZ DORADO | TENERIAS 101 | 21200 | HUELVA | 75555060Z | ||||||
593 | MARIA REYES DORADO JARAMILLO | DE LOS ALCALDES 0 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 48821356S | |||||
596 | ANTONIO DURAN FERNANDEZ | ATANOR 1 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44209863E | |||||
597 | JONATAN PRUDENCIO MATAMOROS | BANDO 1 | CORTELAZOR | 21209 | HUELVA | 52697204H | |||||
598 | VICENTE GARCIA RONCERO | MESONES 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 29430711A | |||||
599 | LUIS MIGUEL VAZQUEZ BEJARANO | TENERIAS 34 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 28615523G | |||||
600 | SILVIA GONZALEZ LOPEZ | REINA DE LOS ANGELES 84 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75555294H | |||||
603 | JORGUE ALVAREZ DELGADO | SAN ANTONIO 5 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 28878276M | |||||
604 | RICARDO VELO GONZALEZ | CASTA?O 4 | LOS MARINES | 21208 | HUELVA | 29437859K | |||||
608 | MANUEL CORTES RAMOS | DOCTOR CABALLERO 38 | CORTEGANA | 21230 | HUELVA | 30214415M | |||||
609 | MARIA JOSEFA SERRANO MARTIN | LA IGLESIA 22 | LA UMBRIA | 21207 | HUELVA | 29438873T | |||||
611 | JOSE MANUEL MARTIN LOBO | DE LA CABALGATA 45 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 29439147-K | |||||
612 | FRANCISCO JAVIER BEJARANO GRANADO | ESPERANZA DE TRIANA 33 | SEVILLA | 41010 | HUELVA | 77807709C | |||||
614 | ALEJANDRO GONZALEZ SAEZ | MESONES 15 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44247185S | |||||
615 | JOSE LUIS BOZQUEZ RESTITUTO | NORIA 0 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44247933G | |||||
616 | OSCAR MARQUEZ ROMANCO | MEDINA Y GALNARES 137 | SEVILLA | 41015 | SEVILLA | 14306291S | |||||
618 | JOSE ANTONIO MARIN MARTIN | ARIAS MONTANO 30 | HIGUERA DE LA SIERRA | 21220 | HUELVA | 29792993N | |||||
620 | DESIREE DEL ARCO GRILLET RENGIFO | SAN PEDRO 18 | ARACENA | 21200 | HUELVA | Y2427409A | |||||
622 | RAFAEL MARTIN HERNANDEZ | TROYA 12 | MAIRENA DEL ALJARAFE | 41927 | SEVILLA | 27290106P | |||||
623 | CAYETANO MARTINEZ DE LOS REYES | TONELEROS 37 | SAN JUAN DEL PUERTO | 21610 | HUELVA | 49107786A | |||||
624 | MOISES MANCERA VICHI | LOS CASTA?OS 3 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 75790761B | |||||
625 | DULCE NOMBRE GONZALEZ ORTEGA | DE HUELVA 48 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 44247850J | |||||
626 | JAIRO CORBACHO FERNANDEZ | LA DEHESA 0 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 49114301D | |||||
628 | ANGELA ROMERO DOMINGUEZ | FUENTE 1 | GALAROZA | 21291 | HUELVA | 29440536F | |||||
JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN | CL CRUZ DE HIERRO 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 28748825K | FREMAP | |||||
SOLEDAD GARROTE ZAPATA | DE LOS ALCALDES JOSE NAVARRO Y ANDRES 1 | ZUFRE | 21210 | HUELVA | 27319090N | FREMAP | |||||
RAQUEL FERNANDEZ CARRETERO | JUAN RAMON JIMENEZ 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 29438167F | FREMAP | |||||
RAQUEL CONTRERAS FERNANDEZ | JUAN RAMON JIMENEZ 24 | CORTECONCEPCION | 21209 | HUELVA | 44247282C | FREMAP | |||||
MARIA BELEN DORADO JARAMILLO | CL LA CERCA 14 | ZUFRE | 21200 | HUELVA | 48821354J | FREMAP | |||||
MANUEL CARLOS MORENO ROMERO | CL TALERO 18 | JABUGO | 21290 | HUELVA | 29439565W | ||||||
LUIS GARROTE RONCERO | MC MUTUAL | ||||||||||
SUAREZ FLORES ALEJANDRO | URB.SIERRA BARRERO,15 | FUENTES DE LEON | 6280 | BADAJOZ | |||||||
MARIA MANUELA CID RODRIGUEZ | CL LA FUENTE 7 | JABUGO | 21290 | HUELVA | 75526175V | ||||||
DOLORES FLORES SANCHEZ | CALLE CAUTIVO 6 | ARACENA | 21200 | HUELVA | 28570084J | ||||||
CELEDONIO MARQUEZ |